比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 40913小单 |
| 9454119 | 27413小单 |
| 9454118 | 0505小单 |
| 9454117 | 54514大双 |
| 9454116 | 19515大单 |
| 9454115 | 52512小双 |
| 9454114 | 5027小单 |
| 9454113 | 95418大双 |
| 9454112 | 06915大单 |
| 9454111 | 87924大双 |
| 9454110 | 2035小单 |
| 9454109 | 87116大双 |
| 9454108 | 16714大双 |
| 9454107 | 81110小双 |
| 9454106 | 14510小双 |
| 9454105 | 5016小双 |
| 9454104 | 0112小双 |
| 9454103 | 66517大单 |
| 9454102 | 80210小双 |
| 9454101 | 30710小双 |
| 9454100 | 97521大单 |
| 9454099 | 51612小双 |
| 9454098 | 58922大双 |
| 9454097 | 60511小单 |
| 9454096 | 23914大双 |
| 9454095 | 89522大双 |
| 9454094 | 56819大单 |
| 9454093 | 37212小双 |
| 9454092 | 29516大双 |
| 9454091 | 78419大单 |
| 9454090 | 07411小单 |
| 9454089 | 65213小单 |
| 9454088 | 2013小单 |
| 9454087 | 15713小单 |
| 9454086 | 07512小双 |
| 9454085 | 82414大双 |
| 9454084 | 1506小双 |
| 9454083 | 38819大单 |
| 9454082 | 8019小单 |
| 9454081 | 98219大单 |
| 9454080 | 08816大双 |
| 9454079 | 61411小单 |
| 9454078 | 69116大双 |
| 9454077 | 49013小单 |
| 9454076 | 2349小单 |
| 9454075 | 47920大双 |
| 9454074 | 17412小双 |
| 9454073 | 3148小双 |
| 9454072 | 29011小单 |
| 9454071 | 57416大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。