PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 55414大双 |
| 3476228 | 6107小单 |
| 3476227 | 2125小单 |
| 3476226 | 90312小双 |
| 3476225 | 27514大双 |
| 3476224 | 2024小双 |
| 3476223 | 36514大双 |
| 3476222 | 84214大双 |
| 3476221 | 07815大单 |
| 3476220 | 96217大单 |
| 3476219 | 88521大单 |
| 3476218 | 74314大双 |
| 3476217 | 42713小单 |
| 3476216 | 92819大单 |
| 3476215 | 27716大双 |
| 3476214 | 78520大双 |
| 3476213 | 43310小双 |
| 3476212 | 96924大双 |
| 3476211 | 38920大双 |
| 3476210 | 56415大单 |
| 3476209 | 3328小双 |
| 3476208 | 17715大单 |
| 3476207 | 0718小双 |
| 3476206 | 72413小单 |
| 3476205 | 65213小单 |
| 3476204 | 47516大双 |
| 3476203 | 06410小双 |
| 3476202 | 16714大双 |
| 3476201 | 91515大单 |
| 3476200 | 73717大单 |
| 3476199 | 2114小双 |
| 3476198 | 58215大单 |
| 3476197 | 5308小双 |
| 3476196 | 74314大双 |
| 3476195 | 1539小单 |
| 3476194 | 54413小单 |
| 3476193 | 99725大单 |
| 3476192 | 3609小单 |
| 3476191 | 39618大双 |
| 3476190 | 18110小双 |
| 3476189 | 15410小双 |
| 3476188 | 08614大双 |
| 3476187 | 56920大双 |
| 3476186 | 1157小单 |
| 3476185 | 0145小单 |
| 3476184 | 98118大双 |
| 3476183 | 32813小单 |
| 3476182 | 65415大单 |
| 3476181 | 67619大单 |
| 3476180 | 65819大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。